
Мы ремонтируем всю технику Apple в короткие сроки и качественно.
Воспользуйтесь нашими услугами и убедитесь сами!
Адрес: 101000, Россия, Московская область, Москва, Электродная, 6а
1 минута от метро Шоссе Энтузиастов
| Цены на ремонт MacBook с 2006 по 2010 без учета запчастей. Всегда в наличии оригинальные запчасти для MacBook в нашем интернет магазине. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1181 2006-2009 13 inch |
A1342 2009-2010 13 inch |
A1278 Unibody 2008 |
||||||||
| Замена дисплея (в сборе) MacBook | - | - | 1200 | |||||||
| Замена LСD (матрицы) MacBook | 2300 | 2300 | 4100 | |||||||
| Замена верхней крышки MacBook | 1200 | - | 9200 | |||||||
| Замена камеры MacBook | 2300 | 2300 | 4100 | |||||||
| Замена шлейфа матрицы MacBook | 2300 | 2300 | 4100 | |||||||
| Замена Topcase с клавиатурой MacBook | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||
| Замена нижней крышки MacBook | 2700 | 800 | 800 | |||||||
| Замена тачпада MacBook | - | 1200 | 1200 | |||||||
| Замена шлейфа тачпада MacBook | - | 900 | 900 | |||||||
| Замена шлейфа HDD MacBook | 1200 | 800 | 800 | |||||||
| Замена аккумулятора MacBook | - | 800 | 800 | |||||||
| Замена разъема питания MacBook | 2100 | 2400 | 2400 | |||||||
| Замена DVD привода MacBook | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||
| Замена кулера MacBook | 800 | 800 | 800 | |||||||
| Восстановление утраченных данных MacBook | от 3000 | |||||||||
| Цены на ремонт MacBook Air с 2008 по 2016 года без учета запчастей. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1237, A1304 2008-2009 13 inch |
A1370 2010-2012 11 inch |
A1369 2010-2012 13 inch |
A1465 2012 - 2013 11 inch |
A1466 2012-2013 13 inch |
A1465 2013-2015 11 inch | 13 inch | ||||||
|
Профилактическая чистка систем охлаждения + замена термопасты |
1900 | 1800 | ||||||||||
| Замена дисплея MacBook Pro (в сборе) | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| Замена матрицы (без рамки) | 3800 | 4500 | 4700 | 4500 | 4700 | 4500 | 4700 | |||||
| Замена шлейфа матрицы | 3800 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | |||||
| Замена камеры | 3800 | 4500 | 4700 | 4500 | 4700 | 4500 | 4700 | |||||
| Замена рамки дисплея | 2800 | 2840 | 2960 | 2840 | 2960 | 2840 | 2960 | |||||
| Замена Topcase (с клавиатурой) | - | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |||||
| Замена клавиатуры | 4300 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | |||||
| Замена тачпада | - | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
| Замена шлейфа тачпада | - | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
| Замена материнской платы | от 12000 | |||||||||||
| Замена разъема Magsafe | - | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
| Замена кулера | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
| Замена шлейфа материнской платы | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
| Замена аккумулятора | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||
| Замена Wi-Fi модуля | 1700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
| Замена SSD | от 800 | |||||||||||
| Замена динамика | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
| Замена нижней крышки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Компонентный ремонт материнской платы | от 4000 | |||||||||||
| Замена крышки дисплея | - | 8700 | 9100 | 8700 | 9100 | 8700 | 9100 | |||||
| Замена подсветки матрицы | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||
| Цены на ремонт MacBook Pro с 2008 по 2016 без учета запчастей. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1278 2008-2012 13 inch |
A1286 2008-2012 15 inch |
A1297 2009-2012 17 inch |
A1425 2012 - 2013 13 inch |
A1502 2013 - 2015 13 inch |
A1398 2012-2013 15 inch |
A1398 2013-2015 15 inch |
||||||
|
Профилактическая чистка MacBook Pro от пыли и окислов с заменой термопасты |
2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | |||||
| Установка Optibay (корпуса для дополнительного HDD) | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | |||||
| Замена дисплея (в сборе) MacBook Pro | 2300 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||||
| Замена матрицы | 4100 | 4100 | 4100 | - | - | - | - | |||||
| Замена стекла | 2800 | 2800 | 2800 | - | - | - | - | |||||
| Замена верхней крышки дисплея | 4100 | 4100 | 4100 | - | - | - | - | |||||
| Замена камеры | 2150 | 2255 | 2255 | - | - | - | - | |||||
| Замена шлейфа матрицы | 4100 | 4100 | 4100 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||||
| Замена Topcase с клавиатурой | 3700 | 3700 | 3700 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||||
| Замена клавиатуры | 2100 | 2100 | 2100 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |||||
| Цены на сервисное обслуживание MacBook Retina без учета запчастей. | |
|---|---|
| Виды работ | Стоимость (руб.) |
| Замена термопасты системы охлаждения | 1700 |
| Установка Mac OS | 1200 |
| Установка Операционной Системы Windows | от 2000 |
| Установка любого лицензионного программного обеспечения | от 1000 |
| Замена системных разъемов | от 4700 |
| Замена процессора | от 8000 |
| Замена материнской платы | от 12000 |
| Компонентный ремонт материнской платы | от 3000 |
| Замена дисплейного модуля | 3980 |
| Замена корпусных деталей | 2100 |
| Восстановление утраченных данных | от 4000 |
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Сделали полную диагностику девайса, и легко вывели проблемы. Починка была сделана тоже по мастерски с гарантией 3 месяца.
Общение с клиентом на высок уровне — как в живую так и онлайн и по телефону.
Цены тоже очень приемлемые!

Пришла с проблемой неизвестного не включения айфона, ребята очень быстро нашли больной шлейф, предложили кофе, и не успев его допить, вернули мне айфон в полной боевой готовности!
Ребятам пятерка!

Добрый день! заходил в сервис на прошлой неделе на замену стекла и зад крышки на 4s - ПОМЕНЯЛИ ЗА 25 МИНУТ! денег за срочность ремонта не взяли! на приемке сидит приветливая девушка, в сервисе просторный холл, где можно подождать! я остался очень доволен

Часы работы: ,
Адрес: Электродная 6а,
Москва, Московская область, 101000, Россия